取扱淡水魚一覧
HOME > 取扱淡水魚一覧
創業 明治初期 有限会社魚万商店
商品名 | 漁期 取り扱い時期 | 旬の時期 | 冷凍納品 | 納品形態 | 子持ち時期 | 産地 | |
小鮎 | 2月~8月中旬 | 2月~4月 | 有 | 〆 | 8月中旬~ | 琵琶湖 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氷魚 | 12月下旬~3月 | 琵琶湖 | |||||
ビワマス | 2月~9月 | 2月~8月が旬 | 無 | 〆 | 9月~ | 琵琶湖 | |
ビワマス | フィレ刺身用 | 1年中(冷凍限り) | 2月~8月が旬 | 有 | 〆 | 琵琶湖 | |
ビワマス | 皮付きフィレ焼き用 | 1年中(冷凍限り) | 2月~8月が旬 | 有 | 〆 | 琵琶湖 | |
マス | 養殖 | 4月~10月 | 5月~8月 | 無 | 〆・活け | 9月~ | 醒ヶ井・長野 |
コイ | 養殖 | 1年中 | 1年中 | 無 | 〆・活け | 2月下旬~ | 九州・長野・茨城 |
ニゴロ鮒 | オス | 2月~4月 | 1年中 | 無 | 〆・活け | 琵琶湖 | |
ニゴロ鮒 | 子持ち | 2月~5月 | 1年中 | 無 | 〆 | 琵琶湖 | |
鮒 | 養殖 | 10月~4月 | 10月~4月 | 無 | 〆・活け | 12月~ | 大阪・徳島 |
ハス | 大 | 2月~9月 | 2月~3月 | 有 | 〆 | 琵琶湖 | |
ハス | 小 | 9月~4月 | 12月~2月 | 有 | 〆 | 琵琶湖 | |
大鮎 | 養殖 | 5月~8月 | 5月~8月 | 有 | 〆・活け | 琵琶湖・人工 | |
中鮎 | 養殖 | 5月~8月 | 5月~8月 | 有 | 〆・活け | 琵琶湖・人工 | |
子持ち鮎 | 養殖 | 9月~10月(年によって異なる) | 9月~10月 | 有 | 〆 | 琵琶湖・人工 | |
ホンモロコ | 8月~4月 | 2月~4月 | 有 | 〆 | 2月中旬~ | 琵琶湖 | |
スゴモロコ | 8月~4月 | 12月~2月 | 有 | 〆 | 2月中旬~ | 琵琶湖 | |
モロコ | 養殖 | 12月~1月中旬(年によって異なる) | 12月~1月 | 有 | 〆・活け | 2月~ | 大阪 |
うろり | 8月~9月 | 8月~9月 | 有 | 〆 | 琵琶湖 | ||
いさざ | 9月~4月 | 12月~2月 | 有 | 〆 | 3月~ | 琵琶湖 | |
小エビ | 9月~4月 | 12月~2月 | 有 | 〆・活け | 6月~ | 琵琶湖 | |
わかさぎ | 9月~4月 | 12月~2月 | 有 | 〆 | 2月中旬~ | 琵琶湖 | |
皮しじみ | 8月~4月 | 1月~4月 | 有 | 活け | 5月~ | 琵琶湖 | |
スッポン | 1年中 | 1年中 | 無 | 〆・活け | 滋賀・静岡 | ||
うなぎ | 天然 | 1年中 | 2月 | 無 | 〆・活け | 琵琶湖 | |
うなぎ | 養殖 | 1年中 | 7月~8月 | 無 | 〆・活け | 豊橋・中国・台湾 | |
真鴨 | 天然 | 11月15日解禁~3月15日 | 1年中 | 有 | 〆 | 滋賀・新潟 | |
真鴨 | 養殖 | 1年中 | 1年中 | 有 | 〆 | 新潟 | |
鮒ずし | 1年中 | 1年中 | 無 | 琵琶湖・大阪 |
※天候・気候の急変により販売が出来ない場合があります。
※上記以外にもジビエ食品商材(猪・鹿等)が入荷する場合があります。
※表は横スクロールします。